Følgende materialer føres på pladsen, og kan afhentes på egen eller lånetrailer. Alle priser er incl. moms og afgifter.
Der er mulighed for at betale kontant eller via MobilePay til 66 319
Sten / Grus / Stabil
0-4 grus (støbegrus) |
0,35 kr. pr. kg |
0-8 flisegrus | 0,35 kr. pr. kg |
0-8 støbemix | 0,40 kr. pr. kg |
0-16 støbemix | 0,40 kr. pr. kg |
0-32 stabilgrus | 0,35 kr. pr. kg |
2-8 perlesten | 0,50 kr. pr. kg |
4-8 perlesten, lyse | 0,45 kr. pr. kg |
4-8 perlesten, mørke | 0,45 kr. pr. kg |
8-16 ærtesten, lyse | 0,45 kr. pr. kg |
8-16 ærtesten, mørke | 0,45 kr. pr. kg |
16-32 nøddesten | 0,45 kr. pr. kg |
90-160 pigsten | 1,60 kr. pr. kg |
Harpet muld | 0,40 kr. pr. kg |
Granitskærver
Grå stenmel, 0-2 | 0,70 kr. pr. kg |
Sort stenmel, 0-2 | 0,70 kr. pr. kg |
Sort granit, 8-11 | 0,75 kr. pr. kg |
Sort granit, 11-16 | 0,75 kr. pr. kg |
Sort granit, 16-22 | 0,75 kr. pr. kg |
Rød granit, 8-16 | 0,75 kr. pr. kg |
Rød granit, 16-25 | 0,75 kr. pr. kg |
Lysegrå granit, 8-11 | 0,75 kr. pr. kg |
Lysegrå granit, 11-16 | 0,75 kr. pr. kg |
Mørkegrå granit, 8-11 | 0,75 kr. pr. kg |
Mørkegrå granit, 11-16 | 0,75 kr. pr. kg |
Mørkegrå granit, 16-22 | 0,75 kr. pr. kg |
Hvid granit, 8-11 | 1,00 kr. pr. kg |
Granit stabil, 0-11 | 0,40 kr. pr. kg |
Gabionsten, sort 100-400 mm | 0,85 kr. pr. kg |
Sømaterialer
0-2 sand (sandkasse-sand) | 0,45 kr. pr. kg |
0-4 grus | 0,35 kr. pr. kg |
0-8 bundgrus | 0,35 kr. pr. kg |
8-16 ærtesten | 0,60 kr. pr. kg |
16-32 nøddesten | 0,60 kr. pr. kg |
32-63 singels | 0,60 kr. pr. kg |
Genbrugsmaterialer
0-20 knust asfalt | 0,35 kr. pr. kg |
0-32 knust asfalt | 0,35 kr. pr. kg |
0-32 knust beton | 0,35 kr. pr. kg |
0-32 knust asfalt/beton | 0,35 kr. pr. kg |
Flis / Dækbark
Lys træflis | 560 kr. pr. m3 |
Dækbark | 560 kr. pr. m3 |
For større mængder samt levering – ring eller mail for tilbud/pris.